URAAAA: Romania paradis al coruptiei!!!!!
Deputaţii au fost de acord cu o mofificare a Codului penal, în sensul scoaterii din categoria funcţionarilor publici a preşedintelui şi parlamentarilor, fapt care face ca aceştia să nu mai poată fi anchetaţi de DNA pentru infracţiuni de serviciu, precum abuzul în serviciu, falsul, luarea de mită, traficul de influenţă.
Legea care le creează parlamentarilor imunitate în faţa DNA a fost votată de 240 de deputaţi.
Nume deputat | Partid | Vot |
Adăscăliţei Constantin | PSD | DA |
Alexe Costel | PNL | DA |
Alexe Florin-Alexandru | PNL | DA |
Almăjanu Marin | PNL | DA |
Amet Varol | Mino. | DA |
Andea Petru | PSD | DA |
Andronache Gabriel | PNL | DA |
Anton Marin | PNL | DA |
Arsene Ionel | PSD | DA |
Axente Ioan | PSD | DA |
Babuş Radu | PSD | DA |
Baltă Mihai | PSD | DA |
Băişanu Ştefan-Alexandru | PNL | DA |
Bălan Ion | PSD | DA |
Bănicioiu Nicolae | PSD | DA |
Bărbulescu Daniel-Ionuţ | PSD | DA |
Bejinariu Eugen | PSD | DA |
Benga Ioan | PSD | DA |
Berci Vasile | PNL | DA |
Birchall Ana | PSD | DA |
Bleotu Vasile | PSD | DA |
Boboc Valentin Gabriel | PSD | DA |
Bogdan Gheorghe-Dănuţ | PSD | DA |
Bónis István | UDMR | DA |
Borbély László | UDMR | DA |
Bordeianu Dan | PNL | DA |
Bot Octavian | PNL | DA |
Bucura-Oprescu Simona | PSD | DA |
Budurescu Daniel-Stamate | PNL | DA |
Buican Cristian | PNL | DA |
Buicu Corneliu-Florin | PSD | DA |
Calimente Mihăiţă | PNL | DA |
Calotă Florică Ică | PNL | DA |
Cazan Mircea-Vasile | PNL | DA |
Călin Ion | PSD | DA |
Căprar Dorel-Gheorghe | PSD | DA |
Chebac Eugen | PSD | DA |
Cherecheş Florica | PNL | DA |
Chiriţă Dumitru | PSD | DA |
Chirteş Ioan-Cristian | PNL | DA |
Chirvăsuţă Laurenţiu | PSD | DA |
Cioată Cezar | PC | DA |
Ciobanu Gheorghe | PSD | DA |
Ciocan Dan | PSD | DA |
Ciofu Tamara-Dorina | PSD | DA |
Ciolacu Ion-Marcel | PSD | DA |
Ciurariu Florin | PNL | DA |
Cocei Erland | PNL | DA |
Coman Gheorghe | PC | DA |
Cosma Vlad-Alexandru | PSD | DA |
Costin Gheorghe | PNL | DA |
Covaci Dorel | PSD | DA |
Crăciunescu Grigore | PNL | DA |
Cristea Aurelia | PSD | DA |
Cristea Victor | PSD | DA |
Cristian Horia | PNL | DA |
Cseke Attila-Zoltán | UDMR | DA |
Cupă Ion | PNL | DA |
Delureanu Virgil | PSD | DA |
Dima Toader | PSD | DA |
Diniţă Ion | PC | DA |
Dîrzu Ioan | PSD | DA |
Dobre Mircea-Titus | PSD | DA |
Dobre Victor Paul | PNL | DA |
Dobrinescu Traian | PNL | DA |
Dolha Nechita-Stelian | PNL | DA |
Donţu Mihai-Aurel | PNL | DA |
Dragomir Gheorghe | PNL | DA |
Dragomir Viorel Marian | PSD | DA |
Drăghici Mircea-Gheorghe | PSD | DA |
Drăghici Sonia-Maria | PSD | DA |
Drăguşanu Vasile-Cătălin | PC | DA |
Dumbrăvanu Paul | PNL | DA |
Dumitrache Ileana Cristina | PSD | DA |
Dumitru Georgică | PC | DA |
Dumitru Ovidiu-Ioan | – | DA |
Emacu Gheorghe | PSD | DA |
Enache Marian | PSD | DA |
Eparu Ion | PSD | DA |
Erdei Dolóczki István | UDMR | DA |
Fejér László-Ődőn | UDMR | DA |
Firczak Gheorghe | Mino. | DA |
Florea Daniel | PSD | DA |
Frăticiu Gheorghe | PSD | DA |
Ganţ Ovidiu Victor | Mino. | DA |
Gavrilescu Graţiela Leocadia | PNL | DA |
Găină Mihăiţă | PSD | DA |
Gerea Andrei Dominic | PNL | DA |
Ghera Giureci-Slobodan | Mino. | DA |
Ghiţă Sebastian-Aurelian | PSD | DA |
Ghiveciu Marian | PSD | DA |
Gireadă Dumitru-Verginel | PNL | DA |
Gliga Vasile Ghiorghe | PSD | DA |
Gorghiu Alina-Ştefania | PNL | DA |
Grama Horia | PSD | DA |
Grapini Maria | PC | DA |
Grindeanu Sorin Mihai | PSD | DA |
Grosaru Mircea | Mino. | DA |
Guran Virgil | PNL | DA |
Gust Băloşin Florentin | PSD | DA |
Gvozdenovici Slavomir | Mino. | DA |
Harbuz Liviu | PSD | DA |
Holban Titi | PNL | DA |
Iacoban Sorin-Avram | PSD | DA |
Iancu Iulian | PSD | DA |
Iane Daniel | PNL | DA |
Iane Ovidiu-Cristian | PSD | DA |
Ignat Miron | Mino. | DA |
Intotero Natalia-Elena | PSD | DA |
Ionescu Aurelian | PC | DA |
Irimie Vicenţiu-Mircea | PC | DA |
Iriza Scarlat | PSD | DA |
Kelemen Atilla-Béla-László | UDMR | DA |
Kerekes Károly | UDMR | DA |
Kereskényi Gábor | UDMR | DA |
Khraibani Camelia | PSD | DA |
Longher Ghervazen | Mino. | DA |
Lupu Mihai | PNL | DA |
Manea Victor-Gheorghe | PNL | DA |
Manolache Marius | PSD | DA |
Manolescu Oana | Mino. | DA |
Marcoci Vlad | PSD | DA |
Marcu Nicu | PNL | DA |
Marcu Viorica | PNL | DA |
Marin Gheorghe | PSD | DA |
Markó Attila-Gabor | UDMR | DA |
Martin Eduard-Stelian | PSD | DA |
Márton Árpád-Francisc | UDMR | DA |
Máté András-Levente | UDMR | DA |
Măduţa Flavius-Luigi | PSD | DA |
Melinte Ion | PSD | DA |
Merka Adrian-Miroslav | Mino. | DA |
Mihai Aurelian | – | DA |
Mihăilescu Ion-Bogdan | PSD | DA |
Mircovici Niculae | Mino. | DA |
Mironescu Răzvan Horia | PNL | DA |
Mitrea Manuela | PSD | DA |
Mitrea Miron Tudor | PSD | DA |
Mocanu Adrian | PSD | DA |
Mocanu Vasile | PSD | DA |
Mocioalcă Ion | PSD | DA |
Moldovan Carmen Ileana | PSD | DA |
Moldovan Iosif | UDMR | DA |
Molnar Zsolt | UDMR | DA |
Moţ Constantin-Stelian-Emil | PSD | DA |
Munteanu Ioan | PSD | DA |
Nassar Rodica | PSD | DA |
Neacşu Marian | PSD | DA |
Negruţ Cornelia | PC | DA |
Nica Nicolae-Ciprian | PSD | DA |
Nichita Cristina | PSD | DA |
Nicoară Romeo Florin | PNL | DA |
Nicolae Alexandri | PNL | DA |
Nicolae Florian | PSD | DA |
Nicolescu Theodor-Cătălin | PNL | DA |
Nicolicea Eugen | PSD | DA |
Niculae Aurel | PNL | DA |
Nistor Gheorghe-Vlad | PNL | DA |
Nistor Laurenţiu | PSD | DA |
Niţă Emil | PSD | DA |
Nosa Iuliu | PSD | DA |
Ochi Ion | PSD | DA |
Palaşcă Viorel | PNL | DA |
Palăr Ionel | PNL | DA |
Pambuccian Varujan | Mino. | DA |
Pardău Dumitru | PNL | DA |
Pârgaru Ion | PNL | DA |
Pâslaru Florin-Costin | PSD | DA |
Peia Ninel | PSD | DA |
Pocora Cristina-Ancuţa | PNL | DA |
Podaşcă Gabriela-Maria | PSD | DA |
Popa Octavian-Marius | PNL | DA |
Popeangă Vasile | PSD | DA |
Popescu Dumitru-Iulian | PSD | DA |
Puşcaş Iacob | – | DA |
Răducanu Ion | PSD | DA |
Rădulescu Cătălin-Marian | PSD | DA |
Rădulescu Constantin | PSD | DA |
Răţoi Neculai | PSD | DA |
Resmeriţă Cornel-Cristian | PSD | DA |
Rizea Cristian | PSD | DA |
Roman Gheorghe | PSD | DA |
Roman Petre | PNL | DA |
Roman Victor | PSD | DA |
Roşca Lucreţia | PSD | DA |
Rotaru Răzvan | PC | DA |
Săpunaru Nini | PNL | DA |
Săvoiu Ionuţ-Cristian | PSD | DA |
Scarlat George | PNL | DA |
Scutaru Adrian George | PNL | DA |
Seres Dénes | UDMR | DA |
Simedru Dan Coriolan | PNL | DA |
Simionescu Adrian Constantin | PSD | DA |
Smarandache Miron Alexandru | PSD | DA |
Solomon Adrian | PSD | DA |
Stan Ion | PSD | DA |
Stanciu Anghel | PSD | DA |
Stanciu Zisu | PSD | DA |
Stancu Ionel | Mino. | DA |
Stănescu Alexandru | PSD | DA |
Steriu Valeriu-Andrei | PSD | DA |
Stragea Sorin Constantin | PSD | DA |
Stroe Ionuţ-Marian | PNL | DA |
Sturzu Mihai-Răzvan | PSD | DA |
Suciu Vasile-Daniel | PSD | DA |
Surdu Raluca | PNL | DA |
Surugiu Iulian-Radu | PNL | DA |
Szabó Ödön | UDMR | DA |
Şcheau Ion | PSD | DA |
Şimon Gheorghe | PSD | DA |
Şoptică Costel | PNL | DA |
Şova Lucian | PSD | DA |
Ştefănescu Elena Cătălina | PSD | DA |
Ştirbu Gigel-Sorinel | PNL | DA |
Taloş Gheorghe-Mirel | PNL | DA |
Tararache Mihai | – | DA |
Tănăsescu Claudiu-Andrei | PC | DA |
Tătaru Florin-Cristian | PSD | DA |
Teju Sorin | PNL | DA |
Teodorescu Ioan Viorel | PNL | DA |
Thuma Hubert Petru Ştefan | PNL | DA |
Tocuţ Dan-Laurenţiu | PNL | DA |
Traicu Rodin | PSD | DA |
Tudorache Daniel | PSD | DA |
Tudorie Violeta | PSD | DA |
Tudose Mihai | PSD | DA |
Ţigăeru Roşca Laurenţiu | PNL | DA |
Ţîmpău Radu Bogdan | PNL | DA |
Ursărescu Dorinel | PNL | DA |
Vainer Aurel | Mino. | DA |
Varga Vasile | PNL | DA |
Vasilică Radu Costin | PSD | DA |
Vlădoiu Aurel | PSD | DA |
Voicu Mihai Alexandru | PNL | DA |
Vulpescu Ioan | PSD | DA |
Zaharcu Neviser | PSD | DA |
Zamfir Daniel-Cătălin | PNL | DA |
Zgonea Valeriu Ştefan | PSD | DA |
Zisopol Dragoş Gabriel | Mino. | DA |
Zlati Radu | PNL | DA |
Campioni pe „clanurii”
Related Posts
- PSD 122,
- PNL 73,
- UDMR 15,
- Independenţi 15,
- PC 11,
- Neafiliaţi 4
Traiasca USL, si romania, care a devenit un paradis al mafiei si a coruptiei generalizate!
1 afisări
Lasă un răspuns
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.